| 園 長 | 1名 |
|---|---|
| 教職員(主任・担任・補助教員・預かり保育担当等) | 25名 |
| 専門講師(体操・コーラス・英語・宗教) | 4名 |
| 事務職員 | 4名 |
| 司 書 | 1名 |
| 守 衛 | 1名 |
| クラス数 | 担任数及び担当職員数 | 園児数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5歳児(年長) | ばら1組 ばら2組 |
2 | クラス担任 1名 学年補佐 1名 |
1クラス 20名前後 |
| 4歳児(年中) | ゆり1組 ゆり2組 |
2 | クラス担任+補佐 計 2名 |
1クラス 20名程度 |
| 3歳児(年少) | ほし1組 ほし2組 |
2 | クラス担任 2名 | 1クラス 20名前後 |
| 満3歳児 | ことり組 | 1 | クラス担任+補佐 計 2名 |
20名程度 (3歳になった翌日から) |
| 未就園児 | そら組 |
各1 | 担当教員 2名 | 16組までの親子 (2歳になる月から) |
| 都内 | 杉並区・中野区・新宿区・渋谷区・練馬区・豊島区・文京区・板橋区・港区・千代田区・中央区・北区・江東区・台東区・世田谷区・目黒区・武蔵野市・三鷹市・西東京市・小平市・日野市・府中市・国分寺市・国立市など |
|---|---|
| 都外 | さいたま市・戸田市・船橋市など |
| 光塩女子学院初等科(女児の50%~60%) | ||
| 青山学院初等部 | カリタス小学校 | 川村小学校 |
| 暁星小学校 | 国立学園小学校 | 慶応義塾幼稚舎 |
| 晃華学園小学校 | 自由学園初等部 | 淑徳小学校 |
| 昭和学院小学校 | 昭和女子大学附属昭和小学校 | 白百合学園小学校 |
| 成蹊小学校 | 成城学園初等学校 | 聖心女子学院初等科 |
| 聖ドミニコ学園小学校 | 星美学園小学校 | 西武学園文理小学校 |
| 玉川学園小学部 | 東京三育小学校 | 東京女学館小学校 |
| 桐光学園小学校 | 桐朋学園小学校 | 東洋英和女学院小学部 |
| 新渡戸文化小学校 | 日本女子大学附属豊明小学校 | 雙葉小学校 |
| 宝仙学園小学校 | むさしの学園小学校 | 目黒星美学園小学校 |
| 立教女学院小学校 | 和光小学校 | 早稲田実業学校初等部 |
| お茶の水女子大学附属小学校 | 筑波大学附属小学校 |
| 東京学芸大学附属大泉小学校 | 東京学芸大学附属小金井小学校 |
| 東京学芸大学附属竹早小学校 |
| 杉並区・中野区・練馬区・新宿区・文京区・江東区・豊島区などの公立小学校 |